 
		 
	 
		
坪数:1,200坪
特徴:食品や化粧品、医薬部外品等幅広い
商材の取り扱いが可能です。
作業スタッフ:約50名
坪数:15,300坪
特徴:倉庫・保管、流通加工や国際一貫輸送
など総合的な物流サービスの提供が可能です。
作業スタッフ:約100名
坪数:1,250坪
特徴:常温から冷蔵まで幅広く対応可能です。
作業スタッフ:約10名
坪数:1,000坪
特徴:BtoCのメール便の対応からBtoBの大型
貨物の取扱いまで柔軟に対応可能です。
作業スタッフ:約10名
5.〜9. 配送センター 常温倉庫
10.11 配送センター 冷蔵・冷蔵倉庫
 
			




効果的で効率的な広告活動をサポート。
また、国内をはじめ中国・ヴェトナム・カンボジアなど
アジアを中心に各種商品の流通も行っております。
在庫商品の2次流通に関してもご相談下さい。

 
		
| 取扱商材 | 健康食品 | 
|---|---|
| 業態 | BtoB/BtoC | 
| 月間出荷件数 | 2,000件 | 
| 課題 | BtoB、BtoC対応がそれぞれ別倉庫の為、余剰在庫が発生。 在庫状況の確認に時間が掛かり、営業対応が遅れている。 | 
| 提案 | BtoB、BtoCの在庫発送管理を同一の倉庫で一元管理。 | 

| 結果 | 事務管理が簡略化され、人件費の削減に繋がった。 また在庫管理が一本化された為、余剰在庫が無くなった。 | 
|---|

| 取扱商材 | 健康食品 | 
|---|---|
| 業態 | BtoC | 
| 月間出荷件数 | 6,000件 | 
| 課題 | 複数のモール展開により、事務処理が煩雑になっている 在庫統合が出来ず売り越しが多発。 | 
| 提案 | 在庫の一元管理、リアルタイムの在庫確認 複数モールによる商品コードの統合機能 | 

| 結果 | クライアント専用のWMSを構築し事務回りの運用も受託 クライアントは更なる商品開発に従事 | 
|---|

| 取扱商材 | 医薬部外品 | 
|---|---|
| 業態 | BtoB/BtoC | 
| 月間出荷件数 | 12,000件 | 
| 課題 | 海外製品の日本語表示変更。 夕刻での当日出荷時刻の対応。 | 
| 提案 | 医薬部外品製造業の許認可を得て表示変更作業の対応 専任ブース確保、夕刻の人員確保、運送会社の仕分け細分 化による集荷時間の調整 | 

| 結果 | 医薬部外品の包装・表示・保管の対応の実現 あす楽対応等を鑑み、夕刻まで当日出荷を引き延ばす。 | 
|---|
 
			